» Arena Yesterday
| team | pts | +/- |
| die Schwarte muss krachn | 2953 | +7 |
| wtf der zweite wl is weg | 2904 | -18 |
| please mute vuvuzelas | 2894 | +20 |
| hakkisucks | 2884 | +16 |
| wir sind profis | 2806 | +5 |
| epiläpijimboishappy | 2704 | +28 |
| we need answers | 2701 | +60 |
» Most Yesterday
| Team | Games |
| DEATH QUEENS | 155 : 98 |
| Hokio Totel | 146 : 87 |
| Wings of Liberty | 158 : 50 |
| not Pro just Prot | 120 : 62 |
| plz g | 106 : 59 |
| Affen Jungle | 78 : 36 |
| yoa wir rollen halt | 67 : 42 |
» Most Played Class
15.7 % |
13.5 % |
13.3 % |
12.3 % |
11.6 % |
9.2 % |
8.4 % |
6.2 % |
4.9 % |
4.7 % |
» Arena Activity
yesterday06.Sep.2010 »
| Team name | Lineup | Rating | +/- | Games | ||
![]() | die Schwarte muss krachn | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2953 | +7 | 2 : 0 |
![]() | wtf der zweite wl is weg | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2904 | -18 | 2 : 1 |
![]() | please mute vuvuzelas | 2v2 | ![]() ![]() | 2894 | +20 | 6 : 0 |
![]() | hakkisucks | 2v2 | ![]() ![]() | 2884 | +16 | 4 : 0 |
![]() | wir sind profis | 3v3 | ![]() ![]() | 2806 | +5 | 1 : 0 |
![]() | epiläpijimboishappy | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2704 | +28 | 8 : 1 |
![]() | we need answers | 5v5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2701 | +60 | 24 : 0 |
![]() | wtfrofllol | 2v2 | ![]() ![]() | 2687 | +71 | 15 : 2 |
![]() | Hero pew pew | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2682 | +17 | 6 : 2 |
![]() | Another Godlike Team | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2677 | +77 | 16 : 1 |
![]() | playStyle | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2672 | +72 | 74 : 20 |
![]() | FIN | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2662 | +23 | 3 : 0 |
![]() | feimschlotze | 2v2 | ![]() ![]() | 2661 | +49 | 5 : 0 |
![]() | bashnikii | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2647 | +26 | 29 : 10 |
![]() | Doppelheallol | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2647 | +1 | 2 : 1 |
![]() | U GOT SQUARED | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2646 | +96 | 30 : 6 |
![]() | best wl clausthal | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2640 | +40 | 14 : 5 |
![]() | TO ZERO STATS nvm gear | 2v2 | ![]() ![]() | 2629 | +17 | 6 : 1 |
![]() | Wings of Liberty | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2622 | +128 | 158 : 50 |
![]() | Tripple DPS ownage | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2622 | +23 | 10 : 3 |
![]() | we need to dodge wl | 2v2 | ![]() ![]() | 2620 | +20 | 50 : 22 |
![]() | moin | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2619 | +53 | 45 : 13 |
![]() | toffel cleave | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2615 | -46 | 74 : 28 |
![]() | real ID friends | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2598 | -90 | 79 : 30 |
![]() | Schokocleave | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2595 | +70 | 14 : 4 |
![]() | Zwei k für Zwei k | 2v2 | ![]() ![]() | 2591 | -12 | 4 : 2 |
![]() | no limit | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2590 | +58 | 44 : 16 |
![]() | focus the fiend | 2v2 | ![]() ![]() | 2587 | -20 | 25 : 17 |
![]() | egalegal | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2579 | +3 | 27 : 10 |
![]() | our comp suxx | 2v2 | ![]() ![]() | 2577 | +35 | 13 : 3 |
![]() | Pizzaboys | 2v2 | ![]() ![]() | 2576 | +49 | 11 : 4 |
![]() | FocusFire auf die Eiers | 2v2 | ![]() ![]() | 2571 | +133 | 52 : 29 |
![]() | WE CAN DO IT ALL NIGHT | 2v2 | ![]() ![]() | 2559 | +21 | 2 : 0 |
![]() | tezt two | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2559 | +18 | 7 : 3 |
![]() | legend wait for it DARY | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2549 | +37 | 14 : 6 |
![]() | DK for dinner | 2v2 | ![]() ![]() | 2537 | +1 | 44 : 19 |
![]() | We CaLL it GâNGBaNG | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2534 | +130 | 39 : 14 |
![]() | Ja Happy Burstday | 5v5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2511 | +28 | 10 : 0 |
![]() | zühndi und zämähnta | 2v2 | ![]() | 2509 | -12 | 3 : 2 |
![]() | Nammo Inner | 2v2 | ![]() ![]() | 2506 | +44 | 11 : 6 |
![]() | lol er peh es | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2480 | -45 | 27 : 16 |
![]() | War da was | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2478 | -27 | 7 : 3 |
![]() | cant handle this | 2v2 | ![]() ![]() | 2476 | +66 | 21 : 6 |
![]() | We Are Undeadx | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2475 | +56 | 27 : 14 |
![]() | Krawall und Remmidemmi | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2473 | -75 | 10 : 8 |
![]() | DerÖsiGehörtNichtZuUns | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2471 | +24 | 18 : 12 |
![]() | listen and repeat | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2470 | +153 | 34 : 14 |
![]() | harte pveler LOL | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2464 | +139 | 58 : 23 |
![]() | yetisports | 2v2 | ![]() ![]() | 2463 | -6 | 6 : 4 |
![]() | not Pro just Prot | 3v3 | ![]() ![]() | 2460 | -57 | 120 : 62 |
![]() | Blumengiessen ist Krieg | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2459 | +83 | 26 : 18 |
![]() | Kodogang | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2458 | +35 | 37 : 16 |
![]() | We Love To Entertain You | 2v2 | ![]() ![]() | 2455 | +56 | 12 : 7 |
![]() | not like you can lose | 2v2 | ![]() ![]() | 2453 | +41 | 15 : 5 |
![]() | XD LOL | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2451 | +11 | 13 : 8 |
![]() | Lame it to the limit | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2449 | +29 | 10 : 6 |
![]() | hmm kA | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2446 | +101 | 26 : 11 |
![]() | Lady GaGa or Gladi hmm | 2v2 | ![]() ![]() | 2445 | +25 | 29 : 11 |
![]() | Fear Thy Wiggling Finger | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2444 | +83 | 25 : 18 |
![]() | Oops Patrol | 2v2 | ![]() ![]() | 2440 | +89 | 18 : 7 |
![]() | Zwei außer Rand und Band | 2v2 | ![]() ![]() | 2438 | +103 | 22 : 14 |
![]() | DEATH QUEENS | 2v2 | ![]() ![]() | 2438 | +51 | 155 : 98 |
![]() | So lame wie ne schnecke | 2v2 | ![]() ![]() | 2437 | +28 | 9 : 4 |
![]() | dispellcleave mit mama | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2436 | +34 | 14 : 7 |
![]() | In den Tod | 2v2 | ![]() ![]() | 2429 | +25 | 16 : 5 |
![]() | mir sie geili sieche | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2429 | +16 | 61 : 38 |
![]() | The feel good drag | 2v2 | ![]() ![]() | 2426 | +91 | 30 : 13 |
![]() | Wîr Eisberg ihr Tîtanic | 2v2 | ![]() ![]() | 2423 | -16 | 9 : 5 |
![]() | pokpqwjouiqzheqihgbinfow | 2v2 | ![]() ![]() | 2422 | +156 | 28 : 20 |
![]() | Justin Bieber Love Story | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2421 | +70 | 25 : 21 |
![]() | If we ever meet again | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2419 | +16 | 9 : 5 |
![]() | scheißegal | 2v2 | ![]() ![]() | 2419 | -12 | 0 : 1 |
![]() | Glumanda cast FireblastZ | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2419 | -13 | 9 : 6 |
![]() | plz g | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2418 | +199 | 106 : 59 |
![]() | menstruation oh noes | 3v3 | ![]() ![]() | 2416 | -42 | 27 : 17 |
![]() | Aftermatch | 2v2 | ![]() ![]() | 2415 | +20 | 25 : 12 |
![]() | auf die zweite | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2415 | -43 | 26 : 20 |
![]() | Hokio Totel | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2413 | +223 | 146 : 87 |
![]() | Fear bricht wieder | 3v3 | ![]() ![]() | 2412 | -36 | 28 : 20 |
![]() | yoa wir rollen halt | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2411 | +37 | 67 : 42 |
![]() | weiß nichts | 2v2 | ![]() ![]() | 2408 | +62 | 24 : 13 |
![]() | RNG RNG BANAPHONE | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2408 | +13 | 46 : 23 |
![]() | Zuicy goes into NERDRAGE | 2v2 | ![]() ![]() | 2407 | +189 | 50 : 26 |
![]() | insert coin | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2407 | -17 | 10 : 11 |
![]() | Tharguns Gümmelbande | 5v5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2407 | -28 | 7 : 3 |
![]() | Mal anders | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2406 | +1 | 22 : 16 |
![]() | Crankytaron | 2v2 | ![]() ![]() | 2405 | +139 | 50 : 23 |
![]() | Bam Oida Fix Oida | 2v2 | ![]() ![]() | 2403 | +61 | 33 : 17 |
![]() | get raited or die | 2v2 | ![]() ![]() | 2400 | +65 | 26 : 18 |
![]() | focus ele und er stirbt | 5v5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2400 | +30 | 11 : 0 |
![]() | L S D extended | 5v5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2395 | +190 | 22 : 4 |
![]() | its hatefull or nothing | 2v2 | ![]() ![]() | 2394 | +34 | 26 : 6 |
![]() | Epic Fail Diary | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2393 | -7 | 3 : 2 |
![]() | kkthxbb | 2v2 | ![]() ![]() | 2386 | +35 | 5 : 2 |
![]() | TIMMY TIME | 3v3 | ![]() ![]() ![]() | 2386 | -31 | 7 : 6 |
![]() | rooki | 2v2 | ![]() | 2385 | -15 | 2 : 3 |
![]() | irgendwas gleich ja isso | 3v3 | ![]() ![]() | 2384 | -180 | 10 : 14 |
![]() | mom said im so skilled | 2v2 | ![]() ![]() | 2383 | -4 | 17 : 10 |
![]() | well timed DFO procc | 2v2 | ![]() | 2380 | -7 | 7 : 6 |
![]() | no skill just gear | 2v2 | ![]() ![]() | 2380 | -8 | 2 : 2 |
15.7 %
13.5 %
13.3 %
12.3 %
11.6 %
9.2 %
8.4 %
6.2 %
4.9 %
4.7 %

